Feuerstellen
Der Standort der Feuerstellen wird Ihnen auf der interaktiven Karte angezeigt.
| Ortschaft | Ort | Anzeige auf Karte Koordinaten |
| Alberswil | Kastelenabhang | Karte 642 500/221 875 |
| Burgruine Kastelen | Karte 642 550/221 900 | |
| Landwirtschaftsmuseum Burgrain | Karte 642 350/221 525 | |
| Altbüron | Längeggwald | Karte 633 000/227 000 |
| Buchs | Oberweidwald | Karte 646 300/227 200 |
| Egolzwil | Fuchsentanzhütte | Karte 642 350/226 500 |
| Ettiswil | Naturlehrgebiet Buchwald | Karte 644 800/221 650 |
| Risi | Karte 642 750/223 300 | |
| Grossdietwil | Müliwald | Karte 634 350/223 750 |
| Hergiswil | Hickern | Karte |
| Luthern | Badeggstrasse | Karte 637 340/208 225 |
| Bodenänzi | Karte 635 970/207 735 | |
| Gedenkstätte Seppi a de Wigere | Karte 633 875/209 525 | |
| Kurzhubelegg | Karte 637 065/ 212 235 | |
| Naturfreundehaus Ämmital | Karte 634 450/208 875 | |
| Nebikon | Graben | Karte 642 050/226 901 |
| Schötz | Wiggeruferweg | Karte 642 625/223 650 |
| Luthernuferweg | Karte 640 825/223 750 | |
| Ufhusen | Hilferdingerwald | Karte 633 825/215 851 |
| Wauwil | Buechwald | Karte 644 200/226 500 |
| Willisau | Breiten | Karte 640 825/281 300 |
| Gulpwald | Karte 640 950/219 675 | |
| Zell | Zellerwald | Karte 635 850/220 800 |


